# Основные понятия

Для понимания связей между элементами в системе управления ознакомьтесь со следующими основными понятиями: 

| Понятие | Описание |
|---|---|
|                                  Сущность                                   |                          Сущности установлением взаимосвязей которых занимается система мониторинга, зачастую  могут быть представлены в качестве срок справочников.                           |
|                               Модули системы                                |                                                                      Справочники, органы управления и вывода информации.                                                                       |
|                                 Интегратор                                  |                    Под интегратором понимается компания, которая оказывает услуги по интеграции платформ мониторинга и/или соответствующего оборудования другим компаниям.                     |
|                                  Компания                                   |                                               Основная сущность  в системе. Именно компаниям принадлежат объекты, терминалы, и другие сущности.                                                |
|                                  Сотрудник                                  |                                      Сотрудник интегратора, с административными правами добавляется и настраивается в [**Админ-панели**](/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C)                                      |
|                       [Пользователи](/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8)                       |                                                                  Конечный пользователь системы, роли от администратора и ниже                                                                  |
|                [Роли пользователей](/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9)                |             Набор прав для доступа к сущностям и действиям с ними,роль настраивается в системе мониторинга в центре управления и присваивается в меню редактирования пользователя              |
|              [Объект](/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0/%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0)               |                  Транспортное средство (реже человек или животное), либо стационарный объект, по которому собираются и обрабатываются данные. Основная сущность мониторинга.                   |
|                                  Терминал                                   |                                            [GPS- и ГЛОНАСС-оборудование](/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)  установленное на объект.                                            |
|                                  Сообщение                                  |                                              Единичная запись пришедшая от терминала (точка), представляет из себя строку данных  с параметрами.                                               |
|                                  Параметры                                  | Информация передаваемая в полях сообщений терминала. <br>Параметры разбираются системой  для вывода через датчики, либо напрямую в поля отчетов, в аннотацию мониторинга, в точки трека и т.д. |
|                                    Тариф                                    |                               [Абонентская плата](/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B/%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%8B%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8) за доступ к платформе для одного транспортного средства или другого объекта мониторинга                               |
|                                Ретрансляция                                 |                                                                    Пересылка данных объекта на сторонний сервер или сервис                                                                     |
| [Ретрансляция исторических данных](/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85) |                                                    Пересылка данных объекта на сторонний или внешний сервис за определенный период времени.                                                    |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9